| Europe | Rankings |
| Single Server | Current Standings |
Amsterdam Trainstation
| Rank | Player (incl. link to his/her profile) | Current Score | Kills | Last Connected | Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 623 | 158 | Jan 11th | F2P User | |
| 2 | 5 465 | 149 | Jan 11th | F2P User | |
| 3 | 5 351 | 120 | Jan 13th | F2P User | |
| 4 | 5 339 | 99 | Jan 6th | F2P User | |
| 5 | 5 337 | 140 | Jan 6th | F2P User | |
| 6 | 5 326 | 107 | Jan 15th | F2P User | |
| 7 | 5 308 | 105 | Jan 13th | F2P User | |
| 8 | 5 269 | 77 | Jan 12th | F2P User | |
| 9 | 5 262 | 113 | Jan 6th | F2P User | |
| 10 | 5 261 | 63 | Jan 6th | F2P User | |
| 11 | 5 224 | 90 | Jan 13th | F2P User | |
| 12 | 5 173 | 53 | Jan 9th | F2P User | |
| 13 | 5 169 | 54 | Jan 9th | F2P User | |
| 14 | 5 168 | 90 | Jan 13th | F2P User | |
| 15 | 5 167 | 53 | Jan 16th | F2P User | |
| 16 | 5 155 | 41 | Jan 5th | F2P User | |
| 17 | 5 134 | 42 | Jan 6th | F2P User | |
| 18 | 5 093 | 57 | Jan 6th | F2P User | |
| 19 | 5 092 | 36 | Jan 5th | F2P User | |
| 20 | 5 078 | 34 | Jan 8th | F2P User | |
| 21 | 5 062 | 41 | Jan 6th | F2P User | |
| 22 | 5 039 | 19 | Jan 13th | F2P User | |
| 23 | 5 038 | 8 | Jan 5th | F2P User | |
| 24 | 5 004 | 1 | Jan 13th | F2P User | |
| 25 | 5 003 | 1 | Jan 5th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 16th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | PRO | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 15th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 14th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 13th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 12th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | VIP | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 11th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 10th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 10th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 10th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 10th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 10th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 10th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 9th | F2P User | |
| 26 | 5 000 | 0 | Jan 8th | F2P User |
