Europe Rankings
Full Region Alltime
Collect Globalpoints by reaching the Top100 of any server at end of the season!

Ranks and Score will be restarted at this point and Globalpoints are credited. The Globalpoints you can win at a server are representing the skill and popularity level of a server.

RankPlayer
(incl. link to his/her profile)
Collected GlobalpointsTop100 Kills# T100
751 Ω asosyalim Ω 3 457 53 089 15 F2P User
752 3ripleJ 3 449 46 412 10 F2P User
753 Helten2 3 444 43 831 6 F2P User
754 Twizy 3 444 160 462 13 F2P User
755 rivo 3 439 63 302 7 VIP
756 motya 3 428 37 393 6 VIP
757 Fara_ON 3 428 75 750 8 F2P User
758 :DAAAAzZz 3 427 105 869 21 F2P User
759 VAcEKKK 3 425 83 194 22 F2P User
760 demonio de sta mari 3 423 81 389 13 PRO
761 w1nt3rfell 3 421 32 790 3 PRO
762 kolobochek 3 417 76 610 13 VIP
763 spb 3 416 110 727 14 VIP
764 Jacke 3 416 69 031 11 F2P User
765 Levski 3 416 69 855 9 F2P User
766 Intense Mountain Go 3 415 58 021 17 F2P User
767 TANK 3 412 26 705 3 F2P User
768 Icon50 3 408 99 253 16 VIP
769 jeromE ツ 3 408 89 617 10 F2P User
770 Konky 3 405 65 819 10 F2P User
771 VENO 3 402 23 227 3 PRO
772 NEUTRALIZED 3 396 131 525 13 F2P User
773 RIM3 3 389 40 339 3 PRO
774 Pogodynek skins.arm 3 388 44 827 8 F2P User
775 SSM 🕷 3 384 35 974 7 F2P User
776 Lipnnix 3 375 66 911 8 VIP
777 itzBara 3 373 50 735 13 F2P User
778 weekzy 3 360 43 399 8 F2P User
779 mmmmm 3 358 39 186 5 LEGEND
780 iнсейн 3 349 88 741 6 VIP
781 Whoreson Junior 3 345 67 633 28 F2P User
782 Fabulist 3 344 54 156 25 F2P User
783 toilet clogger 3 343 140 135 17 F2P User
784 młody c 3 340 104 746 10 PRO
785 kaeryka 3 339 48 592 13 F2P User
786 jikzz 3 338 73 086 9 VIP
787 PreD_ 3 334 54 817 21 F2P User
788 puure 3 332 50 622 6 F2P User
789 piy piy 3 331 68 085 10 LEGEND
790 krax 3 327 57 499 7 F2P User
791 zhizhi 3 319 32 234 10 F2P User
792 Grim 3 312 71 997 4 LEGEND
793 neear 3 310 64 012 11 F2P User
794 keizo 3 307 63 285 9 VIP
795 ꜰʀʏᴛᴇᴋ Ni 3 304 78 193 10 F2P User
796 Diego1火影 3 302 90 140 12 F2P User
797 nomodesty 3 302 76 083 8 VIP
798 Icarus 3 295 114 120 10 PRO
799 ?? 3 294 74 837 13 VIP
800 Andy 3 293 45 591 6 F2P User
801 Tears 3 289 72 808 22 F2P User
802 wolrider 3 275 36 431 12 F2P User
803 wbazz 3 268 38 632 4 F2P User
804 UnPtitPeud'IceTeaaa 3 263 48 763 6 VIP
805 sn1mperCaT 3 260 40 066 15 F2P User
806 Bimbynous 3 260 31 682 12 F2P User
807 x 3 256 137 312 29 F2P User
808 tooizera 3 254 110 669 9 F2P User
809 MOPOz 3 253 34 804 5 PRO
810 MECHANT 3 247 39 727 6 F2P User
811 afj 3 245 56 559 15 F2P User
812 Guess Who’s Back 3 243 76 730 14 F2P User
813 mArcus 3 238 134 166 40 F2P User
814 d1 3 235 35 558 15 F2P User
815 unadaptive 3 234 53 172 6 VIP
816 IN GOD WE TRUST 3 231 90 827 9 VIP
817 Årist 3 225 113 701 14 VIP
818 Kuurosokea 3 225 61 179 27 F2P User
819 Quintin Bisquintin 3 224 33 450 16 F2P User
820 Vava 3 222 93 418 25 F2P User
821 KLY 3 220 44 319 44 F2P User
822 raizy 3 220 48 398 8 VIP
823 krix 3 218 41 983 10 F2P User
824 r3cKiboy 3 218 25 485 6 VIP
825 whitewater 3 217 98 089 13 VIP
826 Xnips 3 214 20 190 5 LEGEND
827 rosiU 3 212 35 682 20 F2P User
828 Fl4shX 3 211 137 922 16 VIP
829 Deus 3 209 64 663 20 VIP
830 MrSoWa 👾 3 208 69 815 25 F2P User
831 Neviet` 3 205 60 013 17 VIP
832 God Among Human Bei 3 205 68 275 9 F2P User
833 ✪ Bart 3 203 56 664 9 VIP
834 neandertal ah0 3 203 40 428 11 F2P User
835 dreezxD 3 196 51 050 6 F2P User
836 LV 7 PissWizzard 3 194 83 146 14 VIP
837 Mystery140 3 192 71 907 6 F2P User
838 klubnichen 3 191 87 507 8 VIP
839 Johnny Woodenhand 3 190 37 118 17 F2P User
840 stunt 3 187 88 792 9 VIP
841 ZAN0Ni- 3 186 50 074 7 VIP
842 Lizard 3 186 40 561 16 F2P User
843 𝟜𝟟 .supra 3 182 59 175 15 F2P User
844 mr-fu 3 175 101 725 34 F2P User
845 ... 3 170 33 114 19 F2P User
846 1dAshCS 3 166 67 217 9 F2P User
847 ppppppppppppp 3 161 56 942 6 F2P User
848 юнерра 3 157 31 339 4 VIP
849 Lzy 3 157 72 671 9 F2P User
850 feskarn 3 154 102 128 23 F2P User
Last Updated at 7th Nov -- 02:48 UTC