| South America | Rankings |
| Single Server | Current Standings |
Dust2 23 MultiCFG
| Rank | Player (incl. link to his/her profile) | Current Score | Kills | Last Connected | Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 029 | 284 | Mar 5th | F2P User | |
| 2 | 5 813 | 270 | Mar 5th | F2P User | |
| 3 | 5 476 | 165 | Mar 3rd | F2P User | |
| 4 | 5 444 | 124 | Mar 4th | F2P User | |
| 5 | 5 431 | 156 | Mar 10th | F2P User | |
| 6 | 5 426 | 149 | Mar 4th | F2P User | |
| 7 | 5 415 | 173 | Mar 5th | F2P User | |
| 8 | 5 188 | 50 | Mar 3rd | F2P User | |
| 9 | 5 163 | 71 | Mar 9th | F2P User | |
| 10 | 5 140 | 38 | Mar 10th | F2P User | |
| 11 | 5 138 | 44 | Mar 7th | F2P User | |
| 12 | 5 117 | 40 | Mar 10th | F2P User | |
| 13 | 5 090 | 13 | Mar 6th | F2P User | |
| 14 | 5 064 | 21 | Mar 7th | F2P User | |
| 15 | 5 053 | 58 | Mar 6th | F2P User | |
| 16 | 5 052 | 19 | Mar 3rd | F2P User | |
| 17 | 5 043 | 16 | Mar 8th | F2P User | |
| 18 | 5 030 | 24 | Mar 10th | F2P User | |
| 19 | 5 026 | 14 | Mar 6th | F2P User | |
| 20 | 5 012 | 13 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 10th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 10th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 10th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 10th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 10th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 10th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 9th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 8th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 7th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 6th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 5th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 4th | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 3rd | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 3rd | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 3rd | F2P User | |
| 21 | 5 000 | 0 | Mar 3rd | F2P User |
